Expositions
les resultats marquants sont en rouge!!
2016
Cacib Paris Dog show 10 janvier 29 shibas juge Mme Kavcic |
Cl champion mâle | 2eme Exc Ch Kyoshi Irish Mist |
Cacib Paris Dog show 10 janvier | Cl ouverte femelle | 2eme Exc Rcacs Ch Highway to hell des Pdlm |
Cacib Paris Dog show 10 janvier | Cl ouverte femelle | 3eme Exc Saskatchewan Trails Lazuli |
Cacib Paris Dog show 10 janvier | Cl ouverte male | 2eme Exc Rcacs Haibane des Pdlm |
Cacib Paris Dog show 10 janvier | Cl ouverte male | 3eme Exc Geek des Pdlm |
Cacib Paris Dog show 10 janvier | Cl ouverte mâle | 4eme Exc Ch Inxs des Pdlm |
Cacib Paris Dog show 10 janvier | Cl puppy femelle | 1er TP meilleur puppy Luthien des Pdlm |
Cacib Paris Dog show 10 janvier | Cl jeune femelle | 1er Exc BOB Junior J' inaya des Pdlm |
Cacib Spé Bourges fevrier | Cl baby male | TP best baby Demishstar Tokihairo |
Ne Cf Cn Sj 2016 | Cl puppy male | TP Bob Baby de la NE Demishstar Tokihairo |
Ne Cf Cn Sj 2016 | Cl champion male | 1er Bob champion Mult Ch Kyoshi Irish Mist , 4éme champion de la NE |
Ne Cf Cn Sj 2016 | Cl couple | Kyoshi Irish Mist et Highway to Hell ,4eme couple de la Ne |
Ne Cf Cn Sj 2016 | Cl lot d'affixe | Les Portes de la Moria ,1er lot d'affixe shiba et 4éme de la NE |
Cacib Anvers - B - fevrier | Cl puppy male | Tp Best puppy Demishstar Tokihairo |
Cacib Anvers - B - fevrier | Cl champion male | 1er Exc Cac Cacib Bob Mult Ch Kyoshi Irish Mist |
Resultats Elkhound 2014
Cacib Metz 2 novembre | Cl Puppy Femelle | TP Meilleure Puppy Branika Dagny |
Cacib Courtrai (Belg.) 15 novembre | Cl Puppy Femelle | TP Meilleure Puppy Branika Dagny |
Cacib Bruxelles (Belg.) 15 novembre | Cl Puppy Femelle | TP Meilleure Puppy Branika Dagny |
Resultats Elkhound 2015
Cacib Paris dog show 11 janvier | Cl Puppy Femelle | TP Meilleure Puppy Branika Dagny |
Cacib Bourges 21 février | Cl Baby Femelle | TP Meilleure Baby Naraena Marianne |
Cacib Bourges 21 février | Cl jeune Femelle | 1er exc meilleure jeune Branika Dagny |
Ne Montlucon 15 mars ,8 elkhounds | Cl jeune Femelle | 1er exc meilleure jeune Branika Dagny |
Ne Montlucon 15 mars | Cl baby Femelle | TP meilleure Baby Naraena Marianna |
Cacib Pau 5 avril | Cl jeune Femelle | 1er exc meilleure jeune Branika Dagny |
Resultats Elkhound 2016
Cacib Spé Bourges fevrier | Cl inter femelle | 1er Exc Cacs Cacib BOS Naraena Marianne |
Ne Cf Cn Sj 2016 | Cl inter femelle | 1er Exc Cacs BOS Naraena Marianne |
Ne Cf Cn Sj 2016 | Cl ouverte femelle | 1er Exc Rcacs Branika Dagny |
Cacib Spé Montlucon mars 2016 | Cl inter femelle | 1er Exc Cacs Cacib BOS Naraena Marianne |
Cacib Anvers - B - fevrier | Cl inter femelle | 1er Exc Rcac RCacib Naraena Marianne |
le 9 aout 2014
Dagan des Pdlm est champion de france d'agility par equipe , avec Helene Bourgoin ! c'est un exploit fantastique !!
Résultats
Rhodesian 2013
|
Cacib Perigueux 9 mars | Cl Ouverte Femelle | 1er exc Cacs Cacib Douala des Pdlm à Mme Teissedre |
Cacs LIsle Adam 9 juin | Cl Ouverte male | 1er exc Cacs Bob F'Ipsos des Pdlm à Mme Mingo |
Cacs Chalettes 21 juillet | Cl intermediaire femelle | 1er exc Cacs Havane des Portes de la Moria à Mme De Bellescize |
Cacib Pontoise 29 septembre | Cl Ouverte male | 1er exc Cacs Cacib Bob F'Ipsos des Pdlm à Mme Mingo |
Chivas à Chypre ,oct 2010
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |